| | Scientific Name | Greek Name | English Name | |
| ANSERIFORMES |
| Anatidae |
| 1 | Cygnus olor | (Βουβός) Κύκνος | Mute Swan | A |
| 2 | Cygnus columbianus | Νανόκυκνος | Tundra Swan | A |
| 3 | Cygnus cygnus | Αγριόκυκνος | Whooper Swan | A |
| 4 | Anser fabalis | Χωραφόχηνα | Bean Goose | A |
| 5 | Anser albifrons | Ασπρομέτωπη Χήνα | Greater White-fronted Goose | A |
| 6 | Anser erythropus | Νανόχηνα | Lesser White-fronted Goose | A |
| 7 | Anser anser | Σταχτόχηνα | Greylag Goose | A |
| 8 | Anser caerulescens | Λευκόχηνα | Snow Goose | A |
| 9 | Branta bernicla | Δαχτυλιδόχηνα | Brent Goose | A |
| 10 | Branta ruficollis | Κοκκινόχηνα | Red-breasted Goose | A |
| 11 | Tadorna ferruginea | Καστανόπαπια | Ruddy Shelduck | A |
| 12 | Tadorna tadorna | Βαρβάρα | Common Shelduck | A |
| 13 | Anas penelope | (Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι | Eurasian Wigeon | A |
| 14 | Anas strepera | Καπακλής | Gadwall | A |
| 15 | Anas crecca | (Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι | Common Teal | A |
| 16 | Anas platyrhynchos | Πρασινοκέφαλη Πάπια | Mallard | A |
| 17 | Anas acuta | Ψαλίδα (του Βορά) | Northern Pintail | A |
| 18 | Anas querquedula | (Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα | Garganey | A |
| 19 | Anas discors | Αμερικάνικη Σαρσέλα | Blue-winged Teal | A |
| 20 | Anas clypeata | (Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια | Northern Shoveler | A |
| 21 | Marmaronetta angustirostris | Στικτόπαπια | Marbled Duck | A |
| 22 | Netta rufina | (Ευρασιατικό) Φερεντίνι | Red-crested Pochard | A |
| 23 | Aythya ferina | Γκισάρι | Common Pochard | A |
| 24 | Aythya nyroca | (Ευρωπαϊκη) Βαλτόπαπια | Ferruginous Duck | A |
| 25 | Aythya fuligula | Μαυροκέφαλη Πάπια | Tufted Duck | A |
| 26 | Aythya marila | Σταχτόπαπια | Greater Scaup | A |
| 27 | Somateria mollissima | (Κοινή) Πουπουλόπαπια | Common Eider | A |
| 28 | Clangula hyemalis | Χιονόπαπια | Long-tailed Duck | A |
| 29 | Melanitta nigra | (Ευρωπαϊκή) Μαυρόπαπια | Common Scoter | A |
| 30 | Melanitta fusca | Βελουδόπαπια | Velvet Scoter | A |
| 31 | Bucephala clangula | (Ευρωπαϊκή) Βουκεφάλα | Common Goldeneye | A |
| 32 | Mergus albellus | Νανοπρίστης | Smew | A |
| 33 | Mergus serrator | Θαλασσοπρίστης | Red-breasted Merganser | A |
| 34 | Mergus merganser | Χηνοπρίστης | Goosander | A |
| 35 | Oxyura leucocephala | (Ευρωπαϊκό) Κεφαλούδι | White-headed Duck | A |
| GALLIFORMES |
| Tetraonidae |
| 36 | Bonasa bonasia | Δασόκοτα | Hazel Grouse | A |
| 37 | Tetrao tetrix | Λυροπετεινός | Black Grouse | A |
| 38 | Tetrao urogallus | Αγριόκουρκος | Western Capercaillie | A |
| Phasianidae |
| 39 | Alectoris chukar | Νησιώτικη Πέρδικα | Chukar | A |
| 40 | Alectoris graeca | Πετροπέρδικα | Rock Partridge | A |
| 41 | Alectoris rufa | Κοκκινοπέρδικα | Red-legged Partridge | C |
| 42 | Francolinus francolinus | (Μαύρος) Φρανκολίνος | Black Francolin | B |
| 43 | Perdix perdix | Καμπίσια Πέρδικα | Grey Partridge | A |
| 44 | Coturnix coturnix | (Κοινό) Ορτύκι | Common Quail | A |
| 45 | Phasianus colchicus | (Κοινός) Φασιανός | Common Pheasant | A |
| GAVIIFORMES |
| Gaviidae |
| 46 | Gavia stellata | Κηλιδοβούτι | Red-throated Diver | A |
| 47 | Gavia arctica | Λαμπροβούτι | Black-throated Diver | A |
| 48 | Gavia immer | Παγοβούτι | Great Northern Diver | A |
| PODICIPEDIFORMES |
| Podicipedidae |
| 49 | Τachybaptus ruficollis | (Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι | Little Grebe | A |
| 50 | Podiceps cristatus | Σκουφοβουτηχτάρι | Great Crested Grebe | A |
| 51 | Podiceps grisegena | Κοκκινοβουτηχτάρι | Red-necked Grebe | A |
| 52 | Podiceps auritus | Χειμωνοβουτηχτάρι | Horned Grebe | A |
| 53 | Podiceps nigricollis | Μαυροβουτηχτάρι | Black-necked Grebe | A |
| PROCELLARIIFORMES |
| Procellariidae |
| 54 | Calonectris diomedea | Αρτέμης | Cory's Shearwater | A |
| 55 | Puffinus gravis | Καπελόμυχος | Great Shearwater | A |
| 56 | Puffinus mauretanicus | Μύχος των Βαλεαρίδων | Balearic Shearwater | A |
| 57 | Puffinus yelkouan | Μύχος (της Μεσογείου) | Yelkouan Shearwater | A |
| Hydrobatidae |
| 58 | Hydrobates pelagicus | Υδροβάτης | European Storm-Petrel | A |
| PELECANIFORMES |
| Sulidae |
| 59 | Morus bassanus | Σούλα (του Βορά) | Northern Gannet | A |
| Phalacrocoracidae |
| 60 | Phalacrocorax carbo | (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος | Great Cormorant | A |
| 61 | Phalacrocorax aristotelis | (Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας | European Shag | A |
| 62 | Phalacrocorax pygmeus | Λαγγόνα | Pygmy Cormorant | A |
| Pelecanidae |
| 63 | Pelecanus onocrotalus | Ροδοπελεκάνος | Great White Pelican | A |
| 64 | Pelecanus crispus | Αργυροπελεκάνος | Dalmatian Pelican | A |
| CICONIIFORMES |
| Ardeidae |
| 65 | Botaurus stellaris | (Ευρασιατικός) Ήταυρος | Great Bittern | A |
| 66 | Ixobrychus minutus | (Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς | Little Bittern | A |
| 67 | Nycticorax nycticorax | (Κοινός) Νυχτοκόρακας | Black-crowned Night Heron | A |
| 68 | Ardeola ralloides | (Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς | Squacco Heron | A |
| 69 | Bubulcus ibis | Γελαδάρης | Cattle Egret | A |
| 70 | Egretta gularis | Θαλασσοτσικνιάς | Western Reef Egret | A |
| 71 | Egretta garzetta | (Κοινός) Λευκοτσικνιάς | Little Egret | A |
| 72 | Ardea alba | Αργυροτσικνιάς | Great Egret | A |
| 73 | Ardea cinerea | Σταχτοτσικνιάς | Grey Heron | A |
| 74 | Ardea purpurea | Πορφυροτσικνιάς | Purple Heron | A |
| Ciconiidae |
| 75 | Ciconia nigra | Μαύρος Πελαργός | Black Stork | A |
| 76 | Ciconia ciconia | Λευκός Πελαργός | White Stork | A |
| Threskiornithidae |
| 77 | Plegadis falcinellus | (Ευρασιατική) Χαλκόκοτα | Glossy Ibis | A |
| 78 | Platalea leucorodia | (Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα | Eurasian Spoonbill | A |
| PHOENICOPTERIFORMES |
| Phoenicopteridae |
| 79 | Phoenicopterus roseus | (Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο | Greater Flamingo | A |
| ACCIPITRIFORMES |
| Accipitridae |
| 80 | Pernis apivorus | (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης | European Honey Buzzard | A |
| 81 | Elanus caeruleus | Έλανος | Black-shouldered Kite | A |
| 82 | Milvus migrans | Τσίφτης | Black Kite | A |
| 83 | Milvus milvus | Ψαλιδιάρης | Red Kite | A |
| 84 | Haliaeetus albicilla | (Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός | White-tailed Eagle | A |
| 85 | Gypaetus barbatus | Γυπαετός | Lammergeier | A |
| 86 | Neophron percnopterus | Ασπροπάρης | Egyptian Vulture | A |
| 87 | Gyps fulvus | Όρνιο | Eurasian Griffon Vulture | A |
| 88 | Aegypius monachus | Μαυρόγυπας | Eurasian Black Vulture | A |
| 89 | Circaetus gallicus | Φιδαετός | Short-toed Eagle | A |
| 90 | Circus aeruginosus | Καλαμόκιρκος | Western Marsh Harrier | A |
| 91 | Circus cyaneus | Χειμωνόκιρκος | Hen Harrier | A |
| 92 | Circus macrourus | Στεπόκιρκος | Pallid Harrier | A |
| 93 | Circus pygargus | Λιβαδόκιρκος | Montagu's Harrier | A |
| 94 | Accipiter gentilis | Διπλοσάϊνο | Northern Goshawk | A |
| 95 | Accipiter nisus | (Κοινό) Ξεφτέρι | Eurasian Sparrowhawk | A |
| 96 | Accipiter brevipes | (Κοινό) Σαΐνι | Levant Sparrowhawk | A |
| 97 | Buteo buteo | (Κοινή) Γερακίνα | Common Buzzard | A |
| 98 | Buteo rufinus | Αετογερακίνα | Long-legged Buzzard | A |
| 99 | Buteo lagopus | Χιονογερακίνα | Rough-legged Buzzard | A |
| 100 | Aquila pomarina | Κραυγαετός | Lesser Spotted Eagle | A |
| 101 | Aquila clanga | Στικταετός | Greater Spotted Eagle | A |
| 102 | Aquila nipalensis | Στεπαετός | Steppe Eagle | A |
| 103 | Aquila heliaca | (Ανατολικός) Βασιλαετός | Imperial Eagle | A |
| 104 | Aquila chrysaetos | Χρυσαετός | Golden Eagle | A |
| 105 | Hieraaetus pennatus | Γερακαετός | Booted Eagle | A |
| 106 | Hieraaetus fasciatus | Σπιζαετός | Bonelli's Eagle | A |
| Pandionidae |
| 107 | Pandion haliaetus | Ψαραετός | Osprey | A |
| FALCONIFORMES |
| Falconidae |
| 108 | Falco naumanni | (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι | Lesser Kestrel | A |
| 109 | Falco tinnunculus | Βραχοκιρκίνεζο | Common Kestrel | A |
| 110 | Falco vespertinus | (Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο | Red-footed Falcon | A |
| 111 | Falco columbarius | Νανογέρακο | Merlin | A |
| 112 | Falco subbuteo | Δεντρογέρακο | Eurasian Hobby | A |
| 113 | Falco eleonorae | Μαυροπετρίτης | Eleonora's Falcon | A |
| 114 | Falco biarmicus | Χρυσογέρακο | Lanner | A |
| 115 | Falco cherrug | Στεπογέρακο | Saker | A |
| 116 | Falco peregrinus | Πετρίτης | Peregrine | A |
| 117 | Falco pelegrinoides | Ερημοπετρίτης | Barbary Falcon | A |
| GRUIFORMES |
| Rallidae |
| 118 | Rallus aquaticus | (Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα | Water Rail | A |
| 119 | Porzana porzana | Στικτοπουλάδα | Spotted Crake | A |
| 120 | Porzana parva | Μικροπουλάδα | Little Crake | A |
| 121 | Porzana pusilla | Νανοπουλάδα | Baillon's Crake | A |
| 122 | Crex crex | Ορτυκομάνα | Corn Crake | A |
| 123 | Gallinula chloropus | (Κοινή) Νερόκοτα | Common Moorhen | A |
| 124 | Porphyrio alleni | Αφρικανική Νερόκοτα | Allen's Gallinule | A |
| 125 | Porphyrio porphyrio | Σουλτανοπουλάδα | Purple Swamp-Hen | A |
| 126 | Fulica atra | (Κοινή) Φαλαρίδα | Eurasian Coot | A |
| Gruidae |
| 127 | Grus grus | (Ευρωπαϊκός) Γερανός | Common Crane | A |
| 128 | Grus virgo | Νυφογερανός | Demoiselle Crane | A |
| Otididae |
| 129 | Tetrax tetrax | Χαμωτίδα | Little Bustard | A |
| 130 | Chlamydotis undulata | Χλαμυδωτίδα | Houbara Bustard | B |
| 131 | Otis tarda | Μεγάλη Ωτίδα | Great Bustard | A |
| CHARADRIIFORMES |
| Haematopodidae |
| 132 | Haematopus ostralegus | (Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος | Eurasian Oystercatcher | A |
| Recurvirostridae |
| 133 | Himantopus himantopus | Καλαμοκανάς | Black-winged Stilt | A |
| 134 | Recurvirostra avosetta | (Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα | Pied Avocet | A |
| Burhinidae |
| 135 | Burhinus oedicnemus | (Ευρωπαϊκή) Πετροτουρλίδα | Stone-Curlew | A |
| Glareolidae |
| 136 | Cursorius cursor | Αμμοδρόμος | Cream-coloured Courser | A |
| 137 | Glareola pratincola | (Κοινό) Νεροχελίδονο | Collared Pratincole | A |
| 138 | Glareola nordmanni | Μαυρόφτερο Νεροχελίδονο | Black-winged Pratincole | A |
| Charadriidae |
| 139 | Charadrius dubius | Ποταμοσφυριχτής | Little Ringed Plover | A |
| 140 | Charadrius hiaticula | Αμμοσφυριχτής | Common Ringed Plover | A |
| 141 | Charadrius pecuarius | Μικροσφυριχτής | Kittlitz's Plover | A |
| 142 | Charadrius alexandrinus | Θαλασσοσφυριχτής | Kentish Plover | A |
| 143 | Charadrius leschenaultii | (Μεγάλος) Ερημοσφυριχτής | Greater Sand Plover | A |
| 144 | Charadrius asiaticus | Στεποσφυριχτής | Caspian Plover | A |
| 145 | Charadrius morinellus | Βουνοσφυριχτής | Eurasian Dotterel | A |
| 146 | Pluvialis fulva | Βροχοπούλι του Ειρηνικού | Pacific Golden Plover | A |
| 147 | Pluvialis apricaria | (Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι | European Golden Plover | A |
| 148 | Pluvialis squatarola | Αργυροπούλι | Grey Plover | A |
| 149 | Hoplopterus spinosus | Αγκαθοκαλημάνα | Spur-winged Lapwing | A |
| 150 | Vanellus gregarius | Αγελοκαλημάνα | Sociable Lapwing | A |
| 151 | Vanellus leucurus | Λεύκουρη Καλημάνα | White-tailed Lapwing | A |
| 152 | Vanellus vanellus | (Ευρωπαϊκή) Καλημάνα | Northern Lapwing | A |
| Scolopacidae |
| 153 | Calidris canutus | Κοκκινοσκαλίδρα | Red Knot | A |
| 154 | Calidris alba | Λευκοσκαλίδρα | Sanderling | A |
| 155 | Calidris minuta | (Κοινή) Νανοσκαλίδρα | Little Stint | A |
| 156 | Calidris temminckii | Σταχτιά Νανοσκαλίδρα | Temminck's Stint | A |
| 157 | Calidris subminuta | Σιβηρική Νανοσκαλίδρα | Long-toed Stint | A |
| 158 | Calidris fuscicollis | Λευκόπυγη Σκαλίδρα | White-rumped Sandpiper | A |
| 159 | Calidris bairdii | Λιβαδοσκαλίδρα | Baird's Sandpiper | A |
| 160 | Calidris melanotos | Θωρακωτή Σκαλίδρα | Pectoral Sandpiper | A |
| 161 | Calidris ferruginea | Δρεπανοσκαλίδρα | Curlew Sandpiper | A |
| 162 | Calidris maritima | Βραχοσκαλίδρα | Purple Sandpiper | A |
| 163 | Calidris alpina | Λασποσκαλίδρα | Dunlin | A |
| 164 | Limicola falcinellus | Ραβδοσκαλίδρα | Broad-billed Sandpiper | A |
| 165 | Philomachus pugnax | Μαχητής | Ruff | A |
| 166 | Lymnocryptes minimus | Κουφομπεκάτσινο | Jack Snipe | A |
| 167 | Gallinago gallinago | (Κοινό) Μπεκατσίνι | Common Snipe | A |
| 168 | Gallinago media | Διπλομπεκάτσινο | Great Snipe | A |
| 169 | Limnodromus scolopaceus | Μεγάλος Λιμνόδρομος | Long-billed Dowitcher | A |
| 170 | Scolopax rusticola | (Ευρασιατική) Μπεκάτσα | Eurasian Woodcock | A |
| 171 | Limosa limosa | (Ευρωπαϊκή) Λιμόζα | Black-tailed Godwit | A |
| 172 | Limosa lapponica | Θαλασσολιμόζα | Bar-tailed Godwit | A |
| 173 | Numenius phaeopus | Σιγλίγουρος | Whimbrel | A |
| 174 | Numenius tenuirostris | Λεπτομύτα | Slender-billed Curlew | A |
| 175 | Numenius arquata | (Ευρασιατική) Τουρλίδα | Eurasian Curlew | A |
| 176 | Bartramia longicauda | Μπαρτράμια | Upland Sandpiper | A |
| 177 | Tringa erythropus | Μαυρότρυγγας | Spotted Redshank | A |
| 178 | Tringa totanus | Κοκκινοσκέλης | Common Redshank | A |
| 179 | Tringa stagnatilis | Βαλτότρυγγας | Marsh Sandpiper | A |
| 180 | Tringa nebularia | Πρασινοσκέλης | Common Greenshank | A |
| 181 | Tringa flavipes | Μικρός Κιτρινοσκέλης | Lesser Yellowlegs | A |
| 182 | Tringa ochropus | Δασότρυγγας | Green Sandpiper | A |
| 183 | Tringa glareola | Λασπότρυγγας | Wood Sandpiper | A |
| 184 | Xenus cinereus | Ρωσότρυγγας | Terek Sandpiper | A |
| 185 | Actitis hypoleucos | Ακτίτης | Common Sandpiper | A |
| 186 | Actitis macularius | Κηλιδωτός Ακτίτης | Spotted Sandpiper | A |
| 187 | Arenaria interpres | Χαλικοκυλιστής | Ruddy Turnstone | A |
| 188 | Pharalopus tricolor | Τρίχρωμος Φαλαρόποδας | Wilson's Phalarope | A |
| 189 | Phalaropus lobatus | Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας | Red-necked Phalarope | A |
| 190 | Phalaropus fulicarius | Κόκκινος Φαλαρόποδας | Red Phalarope | A |
| Stercorariidae |
| 191 | Stercorarius pomarinus | Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος | Pomarine Skua | A |
| 192 | Stercorarius parasiticus | Γερακοληστόγλαρος | Arctic Skua | A |
| 193 | Stercorarius longicaudus | Βελονοληστόγλαρος | Long-tailed Skua | A |
| 194 | Stercorarius skua | Αετοληστόγλαρος | Great Skua | A |
| Laridae |
| 195 | Larus leucophthalmus | Λευκόφθαλμος Γλάρος | White-eyed Gull | B |
| 196 | Larus ichthyaetus | Αετόγλαρος | Pallas's Gull | A |
| 197 | Larus melanocephalus | Μαυροκέφαλος Γλάρος | Mediterranean Gull | A |
| 198 | Larus atricilla | Αζτεκόγλαρος | Laughing Gull | A |
| 199 | Larus minutus | Νανόγλαρος | Little Gull | A |
| 200 | Larus ridibundus | Καστανοκέφαλος Γλάρος | Black-headed Gull | A |
| 201 | Larus genei | Λεπτόραμφος Γλάρος | Slender-billed Gull | A |
| 202 | Larus audouinii | Αιγαιόγλαρος | Audouin's Gull | A |
| 203 | Larus canus | Θυελλόγλαρος | Mew Gull | A |
| 204 | Larus fuscus | Μελανόγλαρος | Lesser Black-backed Gull | A |
| 205 | Larus argentatus | Ασημόγλαρος του Βορά | Herring Gull | A |
| 206 | Larus michahellis | Ασημόγλαρος της Μεσογείου | Yellow-legged Gull | A |
| 207 | Larus cachinnans | Ασημόγλαρος της Κασπίας | Caspian Gull | A |
| 208 | Larus armenicus | Ασημόγλαρος της Αρμενίας | Armenian Gull | A |
| 209 | Larus glaucoides | Παγόγλαρος | Iceland Gull | A |
| 210 | Larus marinus | Γιγαντόγλαρος | Greater Black-backed Gull | A |
| 211 | Rissa tridactyla | Τριδάκτυλος Γλάρος | Black-legged Kittiwake | A |
| Sternidae |
| 212 | Sterna nilotica | Γελογλάρονο | Gull-billed Tern | A |
| 213 | Sterna caspia | Καρατζάς | Caspian Tern | A |
| 214 | Sterna bengalensis | Πορτοκαλόραμφο Γλαρόνι | Lesser Crested Tern | A |
| 215 | Sterna sandvicensis | Χειμωνογλάρονο | Sandwich Tern | A |
| 216 | Sterna hirundo | Ποταμογλάρονο | Common Tern | A |
| 217 | Sterna paradisaea | Χιονογλάρονο | Arctic Tern | A |
| 218 | Sterna anaethetus | Σταχτογλάρονο | Bridled Tern | A |
| 219 | Sterna albifrons | (Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο | Little Tern | A |
| 220 | Chlidonias hybrida | Μουστακογλάρονο | Whiskered Tern | A |
| 221 | Chlidonias niger | Μαυρογλάρονο | Black Tern | A |
| 222 | Chlidonias leucopterus | Αργυρογλάρονο | White-winged Tern | A |
| PTEROCLIDIFORMES |
| Pteroclidae |
| 223 | Pterocles orientalis | Μαυροπεριστερόκοτα | Black-bellied Sandgrouse | A |
| 224 | Pterocles alchata | Βελονόουρη Περιστερόκοτα | Pin-tailed Sandgrouse | A |
| 225 | Syrrhaptes paradoxus | Περιστερόκοτα της Στέπας | Pallas's Sandgrouse | B |
| COLUMBIFORMES |
| Columbidae |
| 226 | Columba livia | Αγριοπερίστερο | Rock Pigeon | A |
| 227 | Columba oenas | Φασσοπερίστερο | Stock Pigeon | A |
| 228 | Columba palumbus | (Κοινή) Φάσσα | Common Woodpigeon | A |
| 229 | Streptopelia decaocto | (Ευρασιατική) Δεκαοχτούρα | Eurasian Collared Dove | A |
| 230 | Streptopelia turtur | (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι | European Turtle Dove | A |
| 231 | Streptopelia orientalis | Ελατοτρύγονο | Oriental Turtle Dove | A |
| 232 | Streptopelia senegalensis | Φοινικοτρύγονο | Laughing Dove | A |
| PSITTACIFORMES |
| Psittacidae |
| 233 | Psittacula krameri | Πράσινος Παπαγάλος | Rose-ringed Parakeet | C |
| CUCULIFORMES |
| Cuculidae |
| 234 | Clamator glandarius | Κισσόκουκος | Great Spotted Cuckoo | A |
| 235 | Cuculus canorus | (Ευρωπαϊκός) Κούκος | Common Cuckoo | A |
| STRIGIFORMES |
| Tytonidae |
| 236 | Tyto alba | Τυτώ | Barn Owl | A |
| Strigidae |
| 237 | Otus scops | (Ευρωπαϊκός) Γκιώνης | European Scops Owl | A |
| 238 | Bubo bubo | (Κοινός) Μπούφος | Eurasian Eagle Owl | A |
| 239 | Glaucidium passerinum | Σπουργιτόγλαυκα | Eurasian Pygmy Owl | A |
| 240 | Athene noctua | (Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια | Little Owl | A |
| 241 | Strix aluco | (Κοινός) Χουχουριστής | Tawny Owl | A |
| 242 | Asio otus | Νανόμπουφος | Long-eared Owl | A |
| 243 | Asio flammeus | Βαλτόμπουφος | Short-eared Owl | A |
| 244 | Aegolius funereus | Αιγωλιός | Tengmalm's Owl | A |
| CAPRIMULGIFORMES |
| Caprimulgidae |
| 245 | Caprimulgus europaeus | (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι | European Nightjar | A |
| APODIFORMES |
| Apodidae |
| 246 | Apus melba | Βουνοσταχτάρα | Alpine Swift | A |
| 247 | Apus apus | (Κοινή) Σταχτάρα | Common Swift | A |
| 248 | Apus pallidus | Ωχροσταχτάρα | Pallid Swift | A |
| 249 | Apus affinis | Μικροσταχτάρα | Little Swift | A |
| CORACIIFORMES |
| Alcedinidae |
| 250 | Halcyon smyrnensis | Σμυρναλκυόνη | White-throated Kingfisher | A |
| 251 | Alcedo atthis | (Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη | Common Kingfisher | A |
| 252 | Ceryle rudis | Κήρυλος | Pied Kingfisher | A |
| Meropidae |
| 253 | Merops orientalis | Νανομελισσοφάγος | Green Bee-eater | Α |
| 254 | Merops persicus | Πράσινος Μελισσοφάγος | Blue-cheeked Bee-eater | A |
| 255 | Merops apiaster | (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος | European Bee-eater | A |
| Coraciidae |
| 256 | Coracias garrulus | (Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα | European Roller | A |
| Upupidae |
| 257 | Upupa epops | Τσαλαπετεινός | Eurasian Hoopoe | A |
| PICIFORMES |
| Picidae |
| 258 | Jynx torquilla | Στραβολαίμης | Eurasian Wryneck | A |
| 259 | Picus canus | Σταχτής Δρυοκολάπτης | Grey-headed Woodpecker | A |
| 260 | Picus viridis | Πράσινος Δρυοκολάπτης | European Green Woodpecker | A |
| 261 | Dryocopus martius | Μαύρος Δρυοκολάπτης | Black Woodpecker | A |
| 262 | Dendrocopos major | Πευκοδρυοκολάπτης | Great Spotted Woodpecker | A |
| 263 | Dendrocopos syriacus | Βαλκανικός Δρυοκολάπτης | Syrian Woodpecker | A |
| 264 | Dendrocopos medius | Μεσαίος Δρυοκολάπτης | Middle Spotted Woodpecker | A |
| 265 | Dendrocopos leucotos | Λευκονώτης Δρυοκολάπτης | White-backed Woodpecker | A |
| 266 | Dendrocopos minor | Νανοδρυοκολάπτης | Lesser Spotted Woodpecker | A |
| 267 | Picoides tridactylus | Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης | Three-toed Woodpecker | A |
| PASSERIFORMES |
| Alaudidae |
| 268 | Chersophilus duponti | Χερσόφιλος | Dupont's Lark | A |
| 269 | Melanocorypha calandra | (Κοινή) Γαλιάντρα | Calandra Lark | A |
| 270 | Melanocorypha bimaculata | Στεπογαλιάντρα | Bimaculated Lark | A |
| 271 | Melanocorypha leucoptera | Λευκόφτερη Γαλιάντρα | White-winged Lark | A |
| 272 | Melanocorypha yeltoniensis | Μαυρογαλιάντρα | Black Lark | A |
| 273 | Calandrella brachydactyla | (Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα | Greater Short-toed Lark | A |
| 274 | Calandrella rufescens | Μικρογαλιάντρα της Ερήμου | Lesser Short-toed Lark | A |
| 275 | Galerida cristata | Κατσουλιέρης | Crested Lark | A |
| 276 | Lullula arborea | Δεντροσταρήθρα | Wood Lark | A |
| 277 | Alauda arvensis | (Κοινή) Σιταρήθρα | Eurasian Sky Lark | A |
| 278 | Eremophila alpestris | Χιονάδα | Horned Lark | A |
| Hirundinidae |
| 279 | Riparia riparia | Οχθοχελίδονο | Sand Martin | A |
| 280 | Ptyonoprogne rupestris | (Ευρωπαϊκό) Βραχοχελίδονο | Eurasian Crag Martin | A |
| 281 | Hirundo rustica | Σταυλοχελίδονο | Barn Swallow | A |
| 282 | Hirundo daurica | Μιλτοχελίδονο | Red-rumped Swallow | A |
| 283 | Delichon urbicum | Λευκοχελίδονο | Common House Martin | A |
| Motacillidae |
| 284 | Anthus richardi | Διπλοκελάδα | Richard's Pipit | A |
| 285 | Anthus campestris | Ωχροκελάδα | Tawny Pipit | A |
| 286 | Anthus trivialis | Δεντροκελάδα | Tree Pipit | A |
| 287 | Anthus pratensis | Λιβαδοκελάδα | Meadow Pipit | A |
| 288 | Anthus cervinus | Κοκκινοκελάδα | Red-throated Pipit | A |
| 289 | Anthus spinoletta | (Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα | Water Pipit | A |
| 290 | Anthus petrosus | Θαλασσοκελάδα | Rock Pipit | A |
| 291 | Motacilla flava | Κιτρινοσουσουράδα | Yellow Wagtail | A |
| 292 | Motacilla citreola | Κιτροσουσουράδα | Citine Wagtail | A |
| 293 | Motacilla cinerea | Σταχτοσουσουράδα | Grey Wagtail | A |
| 294 | Motacilla alba | Λευκοσουσουράδα | White Wagtail | A |
| Bombycillidae |
| 295 | Bombycilla garrulus | (Ευρωπαϊκή) Βομβυκίλα | Bohemian Waxwing | A |
| Cinclidae |
| 296 | Cinclus cinclus | (Ευρωπαϊκός) Νεροκότσυφας | White-throated Dipper | A |
| Troglodytidae |
| 297 | Troglodytes troglodytes | (Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης | Winter Wren | A |
| Prunellidae |
| 298 | Prunella modularis | (Κοινός) Θαμνοψάλτης | Dunnock | A |
| 299 | Prunella collaris | Χιονοψάλτης | Alpine Accentor | A |
| Turdidae |
| 300 | Cercotrichas galactotes | Κουφαηδόνι | Rufous-tailed Scrub Robin | A |
| 301 | Erithacus rubecula | Κοκκινολαίμης | European Robin | A |
| 302 | Luscinia luscinia | Τσιχλαηδόνι | Thrush Nightingale | A |
| 303 | Luscinia megarhynchos | (Κοινό) Αηδόνι | Common Nightingale | A |
| 304 | Luscinia svecica | Γαλαζολαίμης | Bluethroat | A |
| 305 | Irania gutturalis | Λευκόλαιμο Αηδόνι | White-throated Robin | A |
| 306 | Phoenicurus ochruros | Καρβουνιάρης | Black Redstart | A |
| 307 | Phoenicurus phoenicurus | (Κοινός) Φοινίκουρος | Common Redstart | A |
| 308 | Phoenicurus moussieri | Φοινίκουρος του Άτλαντα | Moussier's Redstart | A |
| 309 | Saxicola rubetra | Καστανολαίμης | Whinchat | A |
| 310 | Saxicola torquatus | (Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης | Common Stonechat | A |
| 311 | Oenanthe isabellina | Αμμοπετρόκλης | Isabelline Wheatear | A |
| 312 | Oenanthe oenanthe | Σταχτοπετρόκλης | Northern Wheatear | A |
| 313 | Oenanthe pleschanka | Παρδαλοπετρόκλης | Pied Wheatear | A |
